Mylar-Register
multicolor
Register aus weißem, stabilem Karton, mit farbiger Tab- und transparenter Lochrandverstärkung, Taben beidseitig in Schwarz geprägt, satzweise mit einem beschriftbaren Kartondeckblatt im Polybeutel verpackt.
Art.-Nr. | Register | Format | Lochung | VPE |
405 Za My Mc | Zahlen 1-5 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 50 |
410 Za My Mc | Zahlen 1-10 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 25 |
412 Za My Mc | Zahlen 1-12 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 25 |
415 Za My Mc | Zahlen 1-15 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 20 |
420 Za My Mc | Zahlen 1-20 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 15 |
431 Za My Mc | Zahlen 1-31 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 10 |
420 AZ My Mc | A-Z, 20-teilig | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 15 |
Register aus weißem, stabilem Karton, mit farbiger Tab- und transparenter Lochrandverstärkung, Taben unbedruckt, satzweise mit einem beschriftbaren Kartondeckblatt im Polybeutel verpackt.
Art.-Nr. | Register | Format | Lochung | VPE |
405 oD My Mc | 5-teilig, 5 Farben | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 50 |
406 oD My Mc | 6-teilig, 6 Farben | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 50 |
410 oD My Mc | 10-teilig, 2 x 5 Farben | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 25 |
412 oD My Mc | 12-teilig, 2 x 6 Farben | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 25 |
color
Register aus weißem, stabilem Karton, mit einfarbiger Tab- und transparenter Lochrandverstärkung, Taben beidseitig in Schwarz geprägt, satzweise mit einem beschriftbaren Kartondeckblatt im Polybeutel verpackt.
Art.-Nr. | Register | Format | Lochung | VPE |
405 Za My c | Zahlen 1-5 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 50 |
410 Za My c | Zahlen 1-10 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 25 |
412 Za My c | Zahlen 1-12 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 25 |
420 Za My c | Zahlen 1-20 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 15 |
431 Za My c | Zahlen 1-31 | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 10 |
420 AZ My c | A-Z, 20-teilig | A4, 297 x 210/223 mm | Eurolochung | 15 |