Intercalaires PP
gris
Intercalaires en PP gris, 120 microns, touches impression noir, sous film par jeu.
Réf. | Description | Format | Perforation | CDT |
405 Za | Chiffres 1-5 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 50 |
410 Za | Chiffres 1-10 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 50 |
410 Za Ü | Chiffres 1-10 | A4, 297 x 230/245 mm | 11 trous | 50 |
412 Za | Chiffres 1-12 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 25 |
415 Za | Chiffres 1-15 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 25 |
420 Za | Chiffres 1-20 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 25 |
431 Za | Chiffres 1-31 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 10 |
452 Za | Chiffres 1-52 | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 05 |
420 AZ | A-Z, 20 pos. | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 25 |
420 AZ Ü | A-Z, 20 pos. | A4, 297 x 230/245 mm | 11 trous | 25 |
420 hH | A-Z, 20 pos. | 180 x 210/225 mm | 2 trous | 25 |
520 AZ | A-Z, 20 pos. | A5, 210 x 148/163 mm | 6 trous | 25 |
412 Mo | Jan-Déc | A4, 297 x 210/225 mm | 11 trous | 25 |
blanc
Intercalaires en PP blanc, 120 microns, touches impression noir, sous film par jeu.
Réf. | Description | Format | Perforation | CDT |
405 Zaw | Chiffres 1-5 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 50 |
410 Zaw | Chiffres 1-10 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 50 |
412 Zaw | Chiffres 1-12 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 25 |
415 Zaw | Chiffres 1-15 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 25 |
420 Zaw | Chiffres 1-20 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 25 |
431 Zaw | Chiffres 1-31 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 10 |
452 Zaw | Chiffres 1-52 | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 05 |
420 AZw | A-Z, 20 pos. | A4, 297 x 210/225 mm | 4 trous | 25 |